-
-
1 115 0 January 27, 2021
-
2 144 0 January 27, 2021
-
-
-
1 196 0 January 27, 2021
-
1 154 0 January 27, 2021
-
-
-
0 79 0 January 27, 2021
-
-
-
0 66 0 January 27, 2021
-
0 84 0 January 27, 2021
-
0 51 0 January 27, 2021
-
1 79 0 January 27, 2021
-
0 46 0 January 27, 2021
-
1 82 0 January 27, 2021
-
1 50 1 January 27, 2021
-
-
2 92 1 January 27, 2021
-
0 72 0 January 27, 2021
-
1 60 0 January 27, 2021
-
0 40 0 January 27, 2021
-
0 61 0 January 27, 2021
-
0 36 0 January 27, 2021
-
0 51 0 January 27, 2021
-
0 41 0 January 27, 2021
-
0 34 0 January 27, 2021
-
0 39 0 January 27, 2021
-
-
2 47 2 January 27, 2021
-
0 31 0 January 27, 2021
-
-
-
-
-
2 66 1 January 27, 2021
-
-
-
0 60 0 January 27, 2021
-
2 48 1 January 27, 2021
-
-
1 48 1 January 27, 2021
-
1 57 1 January 27, 2021